본문으로 이동하기

정직(正直), 정석(定石), 신뢰(信賴)

골프 회원권 거래의 신뢰를 이어오고 있습니다.

회원권 기본정보

골프장명 동부산(12000) 회원제 홀수 27홀
개장일 1998년 1월 1일 회원수 599명
대표번호 주소 경남 양산시 매곡동 131
회원구성 정회원 1명 + 준회원 1명

회원권 시세정보

현재 시세 전주 시세 연간 최고가 연간 최저가
26500 26500 - -

골프장 이용정보

그린피
구분 주중 주말 비고
정회원 23,000 23,000 -
지정회원 - - -
준회원 1부 70,000 / 2부 80,000 90,000 -
비회원 208,000 258,000 -
캐디비 & 카트비
140,000 100,000

[ 문의전화 ]

☎ 051-463-0070

☎ 직통 010-3831-1965

 

골프장명 현재 시세 전일 시세 최근 수정일 비고
가야우대 Update 17000 17000 2026.01.02 -
가야일반 Update 15000 15000 2026.01.02 -
가야주중 Update 9000 9000 2026.01.02 -
강동디아너스 VVIP Update 90000 90000 2026.01.02 -
강동디아너스(18000) Update 22000 22000 2026.01.02 -
경주신라 Update 15000 15000 2026.01.02 -
고성노벨 VIP(45000) Update 100000 100000 2026.01.02 -
고성노벨 VVIP(100000) Update 170000 170000 2026.01.02 -
고성노벨(18000) Update 28000 28000 2026.01.02 -
동래남자 Update 17300 17300 2026.01.02 -
동래여자 Update 31500 31500 2026.01.02 -
동래온법 Update 43500 43500 2026.01.02 -
동부산 플러스(8000) Update 17000 17000 2026.01.02 -
동부산(12000) Update 26500 26500 2026.01.02 -
동부산(14000) Update 27000 27000 2026.01.02 -
동부산VIP(18000) Update 47000 47000 2026.01.02 -
동부산VVIP(30000) Update 150000 150000 2026.01.02 -
드비치(22000) Update 28000 28000 2026.01.02 -
드비치(25000) Update 47000 47000 2026.01.02 -
드비치(30000) Update 69000 69000 2026.01.02 -
드비치VVIP(85000) Update 200000 200000 2026.01.02 -
마우나오션 주중(2500) Update 4000 4000 2026.01.02 -
마우나오션(6500) Update 13300 13300 2026.01.02 -
마우나오션VIP(9500) Update 21000 21000 2026.01.02 -
베이사이드 로얄(25000) Update 60500 60500 2026.01.02 -
베이사이드 로얄(31500) Update 54000 54000 2026.01.02 -
베이사이드 프리미어(24500) Update 55000 55000 2026.01.02 -
베이사이드 프리미어(27500) Update 51000 51000 2026.01.02 -
보라(29000) Update 68000 68000 2026.01.02 -
보라(35000) Update 75000 75000 2026.01.02 -
보라(39000) Update 78000 78000 2026.01.02 -
부곡(3250) Update 6700 6700 2026.01.02 -
부산남자 Update 39000 39000 2026.01.02 -
부산여자 Update 45000 45000 2026.01.02 -
아시아드(13000) Update 47500 47500 2026.01.02 -
에덴밸리(11000) Update 3200 3200 2026.01.02 -
에덴밸리골드(50000) Update 15000 15000 2026.01.02 -
에이원 SVVIP(65000) Update 200000 200000 2026.01.02 -
에이원 VVIP(45000) Update 170000 170000 2026.01.02 -
에이원(10000) Update 38000 38000 2026.01.02 -
에이원(15000) Update 40000 40000 2026.01.02 -
에이원VIP(16000) Update 61000 61000 2026.01.02 -
오션힐스 스마트로얄(18000) Update 28500 28500 2026.01.02 -
오션힐스 스마트비즈니스(25000) Update 39000 39000 2026.01.02 -
오펠 (14000) Update 32000 32000 2026.01.02 -
오펠 비지니스 (23000) Update 64000 64000 2026.01.02 -
오펠 프리미엄 (17000) Update 50000 50000 2026.01.02 -
용원 남자 Update 8600 8600 2026.01.02 -
용원 여자 Update 11800 11800 2026.01.02 -
용원VVIP(100000) Update 200000 200000 2026.01.02 -
울산남자 Update 25000 25000 2026.01.02 -
울산여자 Update 30000 30000 2026.01.02 -
이스트힐 노모쟈키 Update 5600 5600 2026.01.02 -
이스트힐 아이카드(월4회) Update 10000 10000 2026.01.02 -
정산(32000) Update 67000 67000 2026.01.02 -
정산VVIP(90000) Update 230000 230000 2026.01.02 -
창원남자 Update 22500 22500 2026.01.02 -
창원여자 Update 31000 31000 2026.01.02 -
통도 Update 7150 7150 2026.01.02 -
포웰(20000) (구.롯데스카이힐 김해) Update 31500 31500 2026.01.02 -
포웰VIP(50000) (구,롯데스카이힐 김해) Update 105000 105000 2026.01.02 -
해운대cc VIP(30000) Update 37000 37000 2026.01.02 -
해운대cc VIP+(48000) Update 68000 68000 2026.01.02 -
해운대cc VVIP(80000) Update 102000 102000 2026.01.02 -
해운대cc 로얄(25000) Update 53000 53000 2026.01.02 -
해운대cc 일반(16000) Update 24000 24000 2026.01.02 -
해운대cc 창립 Update 14500 14500 2026.01.02 -
해운대비치 로얄 Update 70000 70000 2026.01.02 -
해운대비치 일반 (28000) Update 30000 30000 2026.01.02 -
해운대비치VVIP(100000) Update 160000 160000 2026.01.02 -
힐마루 Update 22000 22000 2026.01.02 -
문의전화 카카오톡