회원권 기본정보
골프장명 | 울산여자 | 회원제 홀수 | 27홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 1988년 06월 26일 | 회원수 | 1,658명 |
대표번호 | - | 주소 | 울산 울주군 웅촌면 웅촌로 1 |
회원구성 | 정회원 1명 + 가족 OR 지정회원 1명 |
회원권 시세정보
현재 시세 | 전주 시세 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|
33000 | 33000 | - | - |
골프장 이용정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 | 비고 |
---|---|---|---|
정회원 | 23,000 | 23,000 | - |
지정회원 | (가족)55,000 (지정)75,000 | (가족)140,000 (지정)202,000 | (지정)토요일 오전7시 이전 라운딩 14만원 |
준회원 | - | - | - |
비회원 | 172,000 | 220,000 | - |
캐디비 & 카트비
140,000 | 90,000 |
[ 문의전화 ]
☎ 051-463-0070
☎ 직통 010-3831-1965
댓글 0
전체 71 건
현재 페이지 3/1