본문으로 이동하기

정직(正直), 정석(定石), 신뢰(信賴)

골프 회원권 거래의 신뢰를 이어오고 있습니다.

회원권 기본정보

골프장명 동부산VVIP(30000) 회원제 홀수 27홀
개장일 1998년 1월 1일 회원수 599명
대표번호 주소 경남 양산시 매곡외산로 282
회원구성 무기명 쿠폰 년 150회 (단, 일반으로 정회원 등록 있으신분 한정)

회원권 시세정보

현재 시세 전주 시세 연간 최고가 연간 최저가
150,000 155,000 - -

골프장 이용정보

그린피
구분 주중 주말 비고
정회원 23,000 23,000 (정회원 그린피)
지정회원 23,000 23,000 (지정회원,무기명 쿠폰 그린피)
준회원 1부 70,000 / 2부 80,000 90,000 (준회원그린피)
비회원 208,000 258,000 -
캐디비 & 카트비
140,000 100,000

[ 문의전화 ]

☎ 051-463-0070

☎ 직통 010-3831-1965

 

골프장명 현재 시세 전일 시세 최근 수정일 비고
가야우대 Update 18,000 18,200 2025.09.23 200
가야일반 Update 16,200 16,200 2025.09.23 -
가야주중 Update 9,200 9,200 2025.09.23 -
강동디아너스 노블(52800) Update 80,000 80,000 2025.09.23 -
강동디아너스(18000) Update 24,000 24,500 2025.09.23 500
경주신라 Update 15,300 15,200 2025.09.23 100
고성노벨 VIP(45000) Update 110,000 105,000 2025.09.23 5000
고성노벨 VVIP(100000) Update 170,000 170,000 2025.09.23 -
고성노벨(25000) Update 35,000 35,000 2025.09.23 -
동래남자 Update 18,000 17,800 2025.09.23 200
동래여자 Update 30,500 30,500 2025.09.23 -
동래온법 Update 43,500 43,500 2025.09.23 -
동부산 플러스(8000) Update 17,500 17,500 2025.09.23 -
동부산(12000) Update 27,000 28,000 2025.09.23 1000
동부산(14000) Update 27,500 28,000 2025.09.23 500
동부산VIP(18000) Update 47,000 48,000 2025.09.23 1000
동부산VVIP(30000) Update 150,000 155,000 2025.09.23 5000
드비치(18000) Update 27,000 27,000 2025.09.23 -
드비치(25000) Update 53,000 53,500 2025.09.23 500
드비치(30000) Update 69,000 69,000 2025.09.23 -
드비치VVIP(85000) Update 200,000 200,000 2025.09.23 -
마우나오션 주중(2500) Update 4,200 4,200 2025.09.23 -
마우나오션(6500) Update 14,300 14,500 2025.09.23 200
마우나오션VIP(9500) Update 22,000 22,500 2025.09.23 500
베이사이드 로얄(25000) Update 62,000 62,000 2025.09.23 -
베이사이드 로얄(31500) Update 54,000 54,000 2025.09.23 -
베이사이드 프리미어(24500) Update 55,000 56,000 2025.09.23 1000
베이사이드 프리미어(27500) Update 51,000 51,000 2025.09.23 -
보라(29000) Update 70,000 70,000 2025.09.23 -
보라(35000) Update 75,000 75,000 2025.09.23 -
보라(39000) Update 78,000 78,000 2025.09.23 -
부곡(3250) Update 7,100 7,150 2025.09.23 50
부산남자 Update 39,500 40,000 2025.09.23 500
부산여자 Update 45,000 45,000 2025.09.23 -
아시아드(13000) Update 47,000 48,000 2025.09.23 1000
에덴밸리(11000) Update 3,200 3,500 2025.09.23 300
에덴밸리골드(50000) Update 15,500 15,500 2025.09.23 -
에이원 SVVIP(65000) Update 200,000 205,000 2025.09.23 5000
에이원 VVIP(45000) Update 190,000 193,000 2025.09.23 3000
에이원(10000) Update 37,500 38,500 2025.09.23 1000
에이원(15000) Update 40,000 40,000 2025.09.23 -
에이원VIP(16000) Update 61,000 61,000 2025.09.23 -
오션힐스 스마트로얄(18000) Update 28,500 28,000 2025.09.23 500
오션힐스 스마트비즈니스(25000) Update 39,000 39,000 2025.09.23 -
오펠 (14000) Update 33,000 33,000 2025.09.23 -
오펠 비지니스 (23000) Update 66,500 66,500 2025.09.23 -
오펠 프리미엄 (17000) Update 50,000 50,000 2025.09.23 -
용원 남자 Update 8,500 8,400 2025.09.23 100
용원 여자 Update 11,700 11,800 2025.09.23 100
용원VVIP(100000) Update 200,000 200,000 2025.09.23 -
울산남자 Update 25,500 26,000 2025.09.23 500
울산여자 Update 33,000 33,000 2025.09.23 -
이스트힐 노모쟈키 Update 6,000 6,300 2025.09.23 300
이스트힐 아이카드 Update 13,300 13,300 2025.09.23 -
정산(32000) Update 67,000 67,000 2025.09.23 -
정산VVIP(90000) Update 230,000 230,000 2025.09.23 -
창원남자 Update 23,000 22,800 2025.09.23 200
창원여자 Update 31,000 30,500 2025.09.23 500
통도 Update 7,650 7,600 2025.09.23 50
포웰(20000) (구.롯데스카이힐 김해) Update 33,000 33,000 2025.09.23 -
포웰VIP(50000) (구,롯데스카이힐 김해) Update 105,000 105,000 2025.09.23 -
해운대cc VIP(30000) Update 36,000 36,000 2025.09.23 -
해운대cc VIP+(48000) Update 66,500 66,500 2025.09.23 -
해운대cc VVIP(80000) Update 102,000 102,000 2025.09.23 -
해운대cc 로얄(25000) Update 53,000 53,500 2025.09.23 500
해운대cc 일반(16000) Update 24,000 24,100 2025.09.23 100
해운대cc 창립 Update 15,000 15,000 2025.09.23 -
해운대비치 로얄 Update 78,000 78,000 2025.09.23 -
해운대비치 일반 (28000) Update 31,000 31,000 2025.09.23 -
해운대비치VVIP(100000) Update 185,000 185,000 2025.09.23 -
힐마루 Update 22,000 22,000 2025.09.23 -
문의전화 카카오톡