본문으로 이동하기

정직(正直), 정석(定石), 신뢰(信賴)

골프 회원권 거래의 신뢰를 이어오고 있습니다.

회원권 기본정보

골프장명 동래여자 회원제 홀수 18홀
개장일 1971년 9월 26일 회원수 1,292명
대표번호 주소 부산 금정구 하정로 66
회원구성 정회원 1명

회원권 시세정보

현재 시세 전주 시세 연간 최고가 연간 최저가
31500 31500 - -

골프장 이용정보

그린피
구분 주중 주말 비고
정회원 90,000 110,000 -
지정회원 -
준회원 -
비회원 210,000 260,000 -
캐디비 & 카트비
140,000 100,000

[ 문의전화 ]

☎  051-463-0070

☎  직통 010-3831-1965

골프장명 현재 시세 전일 시세
최근 수정일 비고
가야주중 9250 9200 2026.03.03 50
강동디아너스 VVIP 90000 90000 2026.03.03 -
용원 남자 8900 8800 2026.03.03 100
보라(39000) 78000 78000 2026.03.03 -
보라(35000) 75000 75000 2026.03.03 -
통도 7300 7250 2026.03.03 50
드비치(30000) 69000 69000 2026.03.03 -
해운대cc VIP+(48000) 68000 68000 2026.03.03 -
정산(35000) 68000 68000 2026.03.03 -
보라(29000) 68000 68000 2026.03.03 -
부곡(3250) 6700 6700 2026.03.03 -
해운대비치 로얄 65000 65500 2026.03.03 500
오펠 비지니스 (23000) 64000 64000 2026.03.03 -
베이사이드 로얄(25000) 62000 61500 2026.03.03 500
에이원VIP(16000) 61000 61000 2026.03.03 -
이스트힐 노모쟈키 5600 5700 2026.03.03 100
베이사이드 프리미어(24500) 56000 55500 2026.03.03 500
베이사이드 로얄(31500) 54000 54000 2026.03.03 -
해운대cc 로얄(25000) 53000 53000 2026.03.03 -
베이사이드 프리미어(27500) 51000 51000 2026.03.03 -
오펠 프리미엄 (17000) 50000 50000 2026.03.03 -
드비치(25000) 49800 49500 2026.03.03 300
아시아드(13000) 48000 48000 2026.03.03 -
동부산VIP(18000) 46000 46500 2026.03.03 500
부산여자 46000 46000 2026.03.03 -
동래온법 43500 43500 2026.03.03 -
에이원(15000) 40000 40000 2026.03.03 -
마우나오션 주중(2500) 4200 4000 2026.03.03 200
부산남자 38500 39000 2026.03.03 500
오션힐스 스마트비즈니스(25000) 38500 38500 2026.03.03 -
에이원(10000) 37500 38000 2026.03.03 500
해운대cc VIP(30000) 37000 37000 2026.03.03 -
오펠 (14000) 33000 33000 2026.03.03 -
에덴밸리(11000) 3200 3200 2026.03.03 -
창원여자 32000 31500 2026.03.03 500
울산여자 31700 31500 2026.03.03 200
포웰(20000) (구.롯데스카이힐 김해) 31500 31500 2026.03.03 -
동래여자 31500 31500 2026.03.03 -
해운대비치 일반 (28000) 30000 30000 2026.03.03 -
고성노벨(18000) 30500 30000 2026.03.03 500
오션힐스 스마트로얄(18000) 28500 28500 2026.03.03 -
동부산(14000) 27500 27500 2026.03.03 -
동부산(12000) 27000 27000 2026.03.03 -
드비치(18000) 27000 26500 2026.03.03 500
울산남자 24800 25000 2026.03.03 200
해운대cc 일반(16000) 23000 23500 2026.03.03 500
정산VVIP(90000) 230000 230000 2026.03.03 -
창원남자 22500 22500 2026.03.03 -
힐마루 22500 22000 2026.03.03 500
강동디아너스(18000) 21500 21500 2026.03.03 -
마우나오션VIP(9500) 20500 21000 2026.03.03 500
에이원 SVVIP(65000) 200000 200000 2026.03.03 -
용원VVIP(100000) 200000 200000 2026.03.03 -
드비치VVIP(85000) 200000 200000 2026.03.03 -
가야우대 18100 18000 2026.03.04 100
동래남자 17600 17500 2026.03.03 100
에이원 VVIP(45000) 170000 170000 2026.03.03 -
고성노벨 VVIP(100000) 170000 170000 2026.03.03 -
동부산 플러스(8000) 17000 17000 2026.03.03 -
해운대비치VVIP(100000) 160000 160000 2026.03.03 -
경주신라 16000 15800 2026.03.04 200
가야일반 15400 15200 2026.03.03 200
동부산VVIP(30000) 150000 150000 2026.03.03 -
에덴밸리골드(50000) 15000 15000 2026.03.03 -
해운대cc 창립 15000 14500 2026.03.03 500
마우나오션(6500) 13500 13300 2026.03.03 200
용원 여자 11800 11800 2026.03.03 -
포웰VIP(50000) (구,롯데스카이힐 김해) 105000 105000 2026.03.03 -
해운대cc VVIP(80000) 102000 102000 2026.03.03 -
고성노벨 VIP(45000) 100000 100000 2026.03.03 -
이스트힐 아이카드(월4회) 10000 10000 2026.03.03 -
문의전화 카카오톡