본문으로 이동하기

정직(正直), 정석(定石), 신뢰(信賴)

골프 회원권 거래의 신뢰를 이어오고 있습니다.

회원권 기본정보

골프장명 가야일반 회원제 홀수 45홀
개장일 1988년 06월 27일 회원수 2000
대표번호 - 주소 경상남도 김해시 인제로 502
회원구성 정회원 1명

회원권 시세정보

현재 시세 전주 시세 연간 최고가 연간 최저가
16200 16200 - -

골프장 이용정보

그린피
구분 주중 주말 비고
정회원 62000 62000 -
지정회원 - - -
준회원 - - -
비회원 190000 230000 -
캐디비 & 카트비
140000 100000

 

 

[ 문의전화 ]

☎ 051-463-0070

☎ 직통 010-3831-1965

골프장명 현재 시세 전일 시세
최근 수정일 비고
가야주중 Update 9200 9200 2025.09.15 -
용원 남자 Update 8500 8400 2025.09.15 100
강동디아너스 노블(52800) Update 80000 80000 2025.09.15 -
해운대비치 로얄 Update 78000 78000 2025.09.15 -
보라(39000) Update 78000 78000 2025.09.15 -
보라(35000) Update 75000 75000 2025.09.15 -
통도 Update 7600 7500 2025.09.15 100
부곡 Update 7150 7150 2025.09.15 -
보라(29000) Update 70000 70000 2025.09.15 -
드비치(30000) Update 69000 69000 2025.09.15 -
정산(32000) Update 67000 67000 2025.09.15 -
해운대cc VIP+(48000) Update 66500 66500 2025.09.15 -
오펠 비지니스 (23000) Update 66500 66500 2025.09.15 -
이스트힐 노모쟈키 Update 6000 6300 2025.09.15 300
베이사이드 로얄(25000) Update 62000 62000 2025.09.15 -
에이원VIP(16000) Update 61000 61000 2025.09.15 -
베이사이드 프리미어(24500) Update 55000 56000 2025.09.15 1000
베이사이드 로얄(31500) Update 54000 54000 2025.09.15 -
해운대cc 로얄(25000) Update 53500 53500 2025.09.15 -
드비치(25000) Update 53000 53500 2025.09.15 500
베이사이드 프리미어(27500) Update 51000 51000 2025.09.15 -
오펠 프리미엄 (17000) Update 50000 50000 2025.09.15 -
동부산VIP(18000) Update 47000 48000 2025.09.15 1000
아시아드(13000) Update 47000 48000 2025.09.15 1000
부산여자 Update 45000 45000 2025.09.15 -
동래온법 Update 43500 43500 2025.09.15 -
마우나오션 주중(2500) Update 4200 4200 2025.09.15 -
부산남자 Update 39500 40000 2025.09.15 500
에이원(15000) Update 40000 40000 2025.09.15 -
오션힐스 스마트비즈니스(25000) Update 39000 39000 2025.09.15 -
에이원(10000) Update 38000 38500 2025.09.15 500
해운대cc VIP(30000) Update 36000 36000 2025.09.15 -
고성노벨(25000) Update 35000 35000 2025.09.15 -
에덴밸리(11000) Update 3200 3500 2025.09.15 300
울산여자 Update 33000 33000 2025.09.15 -
포웰(20000) (구.롯데스카이힐 김해) Update 33000 33000 2025.09.15 -
오펠 (14000) Update 33000 33000 2025.09.15 -
해운대비치 일반 (28000) Update 31000 31000 2025.09.15 -
동래여자 Update 30500 30500 2025.09.15 -
창원여자 Update 30500 30000 2025.09.15 500
동부산(12000) Update 27000 28000 2025.09.15 1000
동부산(14000) Update 27500 28000 2025.09.15 500
오션힐스 스마트로얄(18000) Update 28500 28000 2025.09.15 500
울산남자 Update 26500 27300 2025.09.15 800
드비치(18000) Update 27000 27000 2025.09.15 -
해운대cc 일반(16000) Update 24500 24500 2025.09.15 -
강동디아너스(18000) Update 24000 24500 2025.09.15 500
정산VVIP(90000) Update 230000 230000 2025.09.15 -
창원남자 Update 22800 22800 2025.09.15 -
마우나오션VIP(9500) Update 22000 22500 2025.09.15 500
힐마루 Update 22000 22000 2025.09.15 -
에이원 SVVIP(65000) Update 200000 205000 2025.09.15 5000
용원VVIP(100000) Update 200000 200000 2025.09.15 -
드비치VVIP(85000) Update 200000 200000 2025.09.15 -
에이원 VVIP(45000) Update 190000 193000 2025.09.15 3000
해운대비치VVIP(100000) Update 185000 185000 2025.09.15 -
가야우대 Update 18200 18500 2025.09.15 300
동래남자 Update 18000 17800 2025.09.15 200
동부산 플러스(8000) Update 17500 17500 2025.09.15 -
고성노벨 VVIP(100000) Update 170000 170000 2025.09.15 -
가야일반 Update 16200 16200 2025.09.15 -
동부산VVIP(30000) Update 150000 155000 2025.09.15 5000
에덴밸리골드(50000) Update 15500 15500 2025.09.15 -
경주신라 Update 15300 15200 2025.09.15 100
해운대cc 창립 Update 15000 15000 2025.09.15 -
마우나오션(6500) Update 14300 14500 2025.09.15 200
이스트힐 아이카드 Update 13300 13300 2025.09.15 -
용원 여자 Update 11800 11600 2025.09.15 200
포웰VIP(50000) (구,롯데스카이힐 김해) Update 105000 105000 2025.09.15 -
고성노벨 VIP(45000) Update 110000 105000 2025.09.15 5000
해운대cc VVIP(80000) Update 102000 102000 2025.09.15 -
문의전화 카카오톡