회원권 기본정보
골프장명 | 정산VVIP(90000) | 회원제 홀수 | 27홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 2005년 10월 30일 | 회원수 | 350명 |
대표번호 | - | 주소 | 경남 김해시 주촌면 서부로1637번길 299-194 |
회원구성 | 정회원 2명 + 가족회원 2명 + 평일회원 2명 +무기명 2명 |
회원권 시세정보
현재 시세 | 전주 시세 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|
200000 | 200000 | - | - |
골프장 이용정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 | 비고 |
---|---|---|---|
정회원 | 21,120 | 21,120 | 정회원2명 |
지정회원 | 21,120 | 95,000 | 가족회원2명 |
준회원 | 85,000 | 250,000 | 평일회원2명 |
비회원 | 200,000 | 250,000 | - |
캐디비 & 카트비
140,000 | 90,000 |
[ 문의전화 ]
☎ 051-463-0070
☎ 직통 010-3831-1965
댓글 0
전체 2 건
현재 페이지 1/1