본문으로 이동하기

정직(正直), 정석(定石), 신뢰(信賴)

골프 회원권 거래의 신뢰를 이어오고 있습니다.

회원권 기본정보

골프장명 창원여자 회원제 홀수 18홀
개장일 1982년 12월 18일 회원수 1,464명
대표번호 - 주소 경상남도 창원시 의창구 대봉로 137(봉림동 산50)
회원구성 출자회원(우대회원) + 동반자(월3회)

회원권 시세정보

현재 시세 전주 시세 연간 최고가 연간 최저가
35500 35500 - -

골프장 이용정보

그린피
구분 주중 주말 비고
정회원 30,000 30,000 우대회원
지정회원 - - -
준회원 - - -
비회원 160,000 190,000
캐디비 & 카트비
140,000 80,000

 

 

[ 문의전화 ]

☎ 051-463-0070

☎ 직통 010-3831-1965

골프장명 현재 시세 전일 시세
최근 수정일 비고
강동디아너스 VVIP 90000 90000 2026.07.16 -
가야주중 8600 8600 2026.07.16 -
용원 남자 8500 8500 2026.07.16 -
보라(39000) 75000 75000 2026.07.16 -
보라(35000) 71000 71000 2026.07.16 -
정산(40000) 70000 70000 2026.07.16 -
드비치(30000) 70000 70000 2026.07.16 -
해운대cc VIP+(48000) 69000 69000 2026.07.16 -
통도 6700 6700 2026.07.16 -
보라(29000) 66000 66000 2026.07.16 -
해운대비치 로얄 65000 65000 2026.07.16 -
부곡(2500) 6500 6500 2026.07.16 -
오펠 비지니스 (23000) 63500 63500 2026.07.16 -
베이사이드 로얄(25000) 63000 63000 2026.07.16 -
에이원VIP(16000) 61000 61000 2026.07.16 -
이스트힐 노모쟈키 6000 6000 2026.07.16 -
베이사이드 프리미어(24500) 59000 59000 2026.07.16 -
베이사이드 로얄(31500) 55000 55000 2026.07.16 -
해운대cc 로얄(25000) 53000 53000 2026.07.16 -
베이사이드 프리미어(31500) 52000 52000 2026.07.16 -
드비치(25000) 51000 51000 2026.07.16 -
오펠 프리미엄 (17000) 50500 50500 2026.07.16 -
동래온법 50000 50000 2026.07.16 -
아시아드(20000) 49000 49000 2026.07.16 -
동부산VIP(18000) 46500 46500 2026.07.16 -
부산여자 46000 46000 2026.07.16 -
마우나오션 주중(2500) 4200 4200 2026.07.16 -
오션힐스 스마트비즈니스(25000) 38500 38500 2026.07.16 -
해운대cc VIP(30000) 37000 37000 2026.07.16 -
에이원(15000) 36500 36500 2026.07.16 -
에이원(13000) 36000 36000 2026.07.16 -
창원여자 35500 35500 2026.07.16 -
부산남자 35000 35000 2026.07.16 -
오펠 (14000) 33000 33000 2026.07.16 -
동래여자 32000 32000 2026.07.16 -
울산여자 30500 30500 2026.07.16 -
고성노벨(18000) 29500 29500 2026.07.16 -
해운대비치 일반 (24000) 29000 29000 2026.07.16 -
오션힐스 스마트로얄(18000) 29000 29000 2026.07.16 -
드비치(18000) 28000 28000 2026.07.16 -
동부산(14000) 26500 26500 2026.07.16 -
포웰(20000) (구.롯데스카이힐 김해) 26500 26500 2026.07.16 -
동부산(12000) 26000 26000 2026.07.16 -
정산VVIP(90000) 240000 240000 2026.07.16 -
창원남자 24000 24000 2026.07.16 -
울산남자 22500 22500 2026.07.16 -
힐마루 22200 22200 2026.07.16 -
해운대cc 일반(16000) 22000 22000 2026.07.16 -
마우나오션VIP(9500) 21000 21000 2026.07.16 -
강동디아너스(18000) 20500 20500 2026.07.16 -
에이원 SVVIP(65000) 200000 200000 2026.07.16 -
용원VVIP(100000) 200000 200000 2026.07.16 -
드비치VVIP(85000) 190000 190000 2026.07.16 -
동부산 플러스(8000) 17500 17500 2026.07.16 -
동래남자 17300 17300 2026.07.16 -
에이원 VVIP(45000) 170000 170000 2026.07.16 -
고성노벨 VVIP(100000) 170000 170000 2026.07.16 -
가야우대 16800 16800 2026.07.16 -
동부산VVIP(30000) 160000 160000 2026.07.16 -
경주신라 15600 15600 2026.07.16 -
해운대비치VVIP(100000) 150000 150000 2026.07.16 -
가야일반 14800 14800 2026.07.16 -
해운대cc 창립 14000 14000 2026.07.16 -
마우나오션(6500) 14000 14000 2026.07.16 -
용원 여자 11600 11600 2026.07.16 -
포웰VIP(50000) (구,롯데스카이힐 김해) 105000 105000 2026.07.16 -
해운대cc VVIP(80000) 105000 105000 2026.07.16 -
고성노벨 VIP(45000) 100000 100000 2026.07.16 -
이스트힐 아이카드(월4회) 10000 10000 2026.07.16 -
문의전화 카카오톡