회원권 기본정보
골프장명 | 해운대비치VVIP(100000) | 회원제 홀수 | 18홀 |
---|---|---|---|
개장일 | 2014년 11월 20일 | 회원수 | 150명 |
대표번호 | - | 주소 | 부산 기장군 기장읍 대변로 74 |
회원구성 | 정회원1명 + 지정회원3명 + 무기명카드1장(월12회) |
회원권 시세정보
현재 시세 | 전주 시세 | 연간 최고가 | 연간 최저가 |
---|---|---|---|
200000 | 200000 | - | - |
골프장 이용정보
그린피
구분 | 주중 | 주말 | 비고 |
---|---|---|---|
정회원 | 23,000 | 23,000 | |
지정회원 | 33,000 | 33,000 | |
준회원 | (회원동반)10만 (카드동반)105,000 | (회원동반)15,000 (카드동반)12만 | |
비회원 | 230,000 | 270,000 |
캐디비 & 카트비
140,000 | 100,000 |
분양가 : 10억 / 11억 / 12억
※혜택동일 시세는 상이함
[ 문의전화 ]
☎ 051-463-0070
☎ 직통 010-3831-1965
댓글 0
전체 3 건
현재 페이지 1/1